Leadhill's Hunting Girl of Ice "Ice"
Wurfdatum: 10.01.2007
|
![]() |
|
Vater: Millbuies Beech
|
||
Mutter: Broadlaw Gale
|
||
Züchter: Martina Schopper
|
||
Zuchtzulassung:
|
||
Gesundheit: HD-A, OCD, ED - frei, PRA - Optigen NN frei
|
||
Formwert: SG
|
||
Prüfungen: WT E; L
|
Ice's Qualitäten: |
Wie ihre Mutter (Gale) ist Ice mit einem großen Jagdtrieb ausgestattet. Sie ist eine gelehrige und sanftmütige Hündin. Leider zog sich Ice im Alter von 4 Monaten einen Unterarmbruch zu, dieser wurde auf der VetmedUni optimal versorgt, sodaß keine bleibenden Schäden am Gelenk und am Knochen blieben. Ice ist somit voll belastbar worüber wir natürlich sehr glücklich sind. Durch die Verletzung mußten wir mit Ice ein spezielles Aufbautraining machen, das zu einer sehr starken Bemuskelung führte (Unterwasserlaufband und viel Schwimmen). Mit Ice zu arbeiten macht jeden Tag mehr als nur Spaß. |
Workingtest | |||||
Datum | Ort | Klasse | Punkte | Bewertung | Platz |
30.08.2008 | Grub | E | 80/80 | vorzüglich, Judges Choice | 1 |
04.04.2009 | Maria Schmolln | E | 72/80 | sehr gut | 2 |
02.05.2009 | Pichl | L | 53/100 | n.b. | |
05.09.2009 | Ödensee | L | 61/80 | gut | 24 |
24.04.2010 | Oberpullendorf | L | 26/100 | n.B. |
Show
|
||||
29.03.2008
|
Oberwart
|
SG - Richter A.Prener
|
Beech OFA -GOOD LR-155331G24M-NOPI English Hip Score 5-4 ELBOWS-- NORMAL LR-EL31584M29-PI Optigen Accession # 06-7702 Genotype- Normal/Clean for PRA Besitzer: Haynes Floyd |
FTW Althness Hail |
FTCh Lettermore Trout | FTCh Carnochway Daniel |
FTW Lettermore May | |||
FTCh Stormwatch Farr | FTCh Tasco Boris | ||
FTW Tasco Yellow Belle of Stormwatch | |||
FTW Tintoview Ruby of Millbuies |
FTCh Broadlaw Elder of Laggengill | FTCh Baildonian Baron | |
FTCh Kenue Cedar | |||
FTW Tintoview Fay | FTCh Middlegate Dexter of Drakeshead | ||
Artistryn Amy of Tintoview | |||
Broadlaw Gale schwarz, HD-B, ED-0, OD-frei, WT, Formwert: SG, ÖHZB LRet 2543 |
Aughacasla Sam of Drakeshead (KCSB 4591CD) schwarz, HIP 2/3, Augen frei, engl. FTCH | Ballyellery Adder (IKC P1834) schwarz Winner FT | Raybank ASP A-00654 schwarz IKC N 45265 FTCH |
Bellamont Orchid IKC N38588 | |||
Killerisk Hero IKC R46370 schwarz IR FTCH | Ciarog Dubh KC G3701702H10 | ||
Seanbaile Sherry IKC P93659 | |||
Kenue Cedar (KCSB 3727CF FTCH | Theoweir Turramurra Teal IKC R43165 gelb KCSB 5366CA, HIP 5/8, Augen frei, IFTCH | Ballyellery Adder (IKC P1834) schwarz Winner FT | |
Towerline Swift IKC N99453 gelb IR FTCH | |||
Croftweit Solo KCSB 3522CB schwarz HIP 5/3 Engl. FTCH | Croftweit Ricochet KCSB 0831BT schwarz | ||
Welson Tanya KC P2094102P02 schwarz |