A-Wurf
Crusy überzeugte mich von seinem will to please und auch von seinem zugänglichem Charakter. Robert Kaserer führt diesen Hund ausgezeichnet, es ist eine Augenweide diesem Gespann bei der Arbeit zuzusehen. Robert ist ein souveräner, ruhiger und konsequenter Hundeführer und Crusy besticht ebenfalls durch seine Ruhe und Ausgeglichenheit. Ein Spitzenhund den ich unbedingt in meinem ersten Wurf wiedersehen wollte.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilder vom A-Wurf
Pedigree des A-Wurfes
Buttermead Crusader
04.05.1996
Prüfungen: Apportierprüfungen "B", Working Test S, Schweissprüfungen, Bringleistungsprüfungen, Vollgebrauchsprüfung CACIT, Bringtreueprüfung, IWT, Sherborne Retriever Event, Field
Trials à l'Anglais RCACT
|
FTCH Birdbrook Aston of Bellever schwarz KCSB 5495 BZ | FTCH Tibea Tosh schwarz, HD-B, ED-0, BLP, SpJGP/R, Btr KCSB 2859BW | FTCH Palgrave Quin KCSB 4343BS |
FTCH Tipea Topaz KCSB 3015BN | |||
FTCH Purdey of Bonhote of Birdbrook schwarz KCSB 2149BU | Dusty of Bulbeck KCSB 5661BR | ||
Glebemore Dara KC B5611305F05 | |||
Jade Silhouette KC R1787208R02 | Bellever Actor KCSB 4683BY | Sandy of Bellever KCSB 4630BV | |
Craigfelin Hetty KC K0294304K04 | |||
Thornton Limoniad KC M1748306M02 | Palgrave Vodka of Hambrook KCSB 4308BW | ||
Syawgnarts Cubana KC K0799206K05 | |||
Dina vom Brandl-Weiher |
Kawarika Be Bold schwarz, HD-0, BLP, FH-II, ÖHZB LRet/1053 | Lettermore Lukas HS 1/2 KCSB 5286CA | FTCH Carnochway Daniel KC K2150806K12 |
Lettermore May KCSB 4111BU | |||
Molokain Amy HS 3/2 KCS2396801S02 | Kenives Edward KCK4237505K10 | ||
Kenives Cassandra KC P1631401P03 | |||
Briska von der Schrankenstätte schwarz, HD-0, BLP, Btr, ÖHZB LRet/808 | Astor schwarz, HD-0, BLP, Btr, SSP-ÖJGV, ÖHZB LRet/261 | Bornen van Kerkenbovenveen NHSB 894993 | |
Tsja von der Holkerhoeve NHSB 1116786 | |||
Cina od Rudenskeho Rybnika schwarz, HD-I, BLP, ÖHZB LRet/571 | Jago Jitrnji Lov CLP 187/83 | ||
Majka Theseus CLP 92/84 |